Cranberryreep witte chocola
De pluspunten :
- Rijk aan natuurlijke vitamine C
- Lekker en energierijk
- Met cranberry's omhuld in witte chocolade


De cranberryreep witte chocola is lekker en energierijk. Het hoge gehalte aan langzame koolhydraten en de heerlijke smaak maken het een ideale sportsnack.
De cranberryreep witte chocola is precies krokant genoeg, en zal zowel bij trainingen als duurinspanningen zeker in de smaak vallen als aanvulling op OVERSTIM.s. sportdranken.
Deze heerlijke reep zit vol tarwekiemen en vitamine C dankzij acerola, waardoor het een waardevolle snack is tijdens al uw sportieve activiteiten.
De cranberryreep witte chocola is een goede aanvulling op OVERSTIM.s energiedranken en -gels, en kan in kleine hapjes tijdens de inspanning worden gegeten.
De cranberryreep witte chocola biedt ook een goede bron van energie tijdens matige sportinspanningen.
KOOLHYDRAATRIJKE ENERGIEREEP
Ingrediënten: witte chocolade 22% (suiker, volle melkpœder, cacaoboter 28%, emulgator: lecithinen (soja), natuurlijk vanillearoma), glucosestroop, havervlokken, graanstukjes (rijstmeel, tarwemeel, palmolie, tarwegluten, sacharose, tarwemout, dextrose, zout), tarwekiemen, cranberry's 7,8% (cranberry's 55%, sacharosestroop, zuurteregelaar: citrœnzuur, natuurlijk frambozenaroma en andere natuurlijke aroma's, geconcentreerd vlierbessensap, zonneblœmolie), knapperige granenmix (rijstmeel, tarwemeel, tarwemout, sacharose, tarwegluten, tarwedextrose, zout), invertsuiker, stabilisator: glycerol, melkeiwitten, zonneblœmolie, maltodextrine, citrœnsap pœder (geconcentreerd citrœnsap (droog extract 40%), maltodextrine), emulgator: lecithinen (soja), aroma, acerola (acerolasap, maltodextrine), zout, vitamine B1 (thiamine). Geproduceerd in een fabriek waar ook ei, noten en sesam worden verwerkt.Voedingsinformatie | Per 100 g * | Per reep van 50 g * |
---|---|---|
Energie waarden | 424 kcal/1784 kJ | 212 kcal/892 kJ |
Vet | 13 g | 6,4 g |
waarvan verzadigde verzuren | 7.3 g | 3,7 g |
Koolhydraten | 67 g | 33,5 g |
waarvan suikers | 33.7 g | 16,2 g |
Eiwitten | 9 g | 4,5 g |
Zout | 0.58 g | 0,29 g |
Natrium | 230 mg | 115 mg |
Vitaminen B1 (thiamine) | 1.19 mg (108%**) | 0,6 mg (54%**) |
Vitaminen C | 44 mg (55%**) | 22 mg (28%**) |
* = afhankelijk van de smaak | ||
** VNR = voedingswaardereferenties |

Wij bevelen u deze producten aan